Zestawienie ogólne:
| Miejsce | Nazwa rejestrowa | dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | OLEKO EB SP Z O O | 79,77% | Gostycyn |
| 2 | FIRMA HANDLOWA WINGS SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA NOWAK MAREK NOWAK | 76,26% | Bydgoszcz |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAM EKO SP Z O O | 71,76% | Kamień Krajeński |
| 4 | SKŁADNICA ARTYKUŁÓW MASOWYCH WĘGLOPASZ SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ MENDRYGAŁ MARCIN MENDRYGAŁ | 69,31% | Osielsko |
| 5 | ANDTOR SP Z O O | 68,71% | Toruń |
| 6 | MARWIT A I M JÓŹWICCY SPÓŁKA JAWNA | 60,97% | Zławieś Wielka |
| 7 | ABRAMCZYK SP Z O O | 58,93% | Bydgoszcz |
| 8 | KOTŁOINWEST SP Z O O | 57,05% | Świecie |
| 9 | JAWOR SP Z O O | 55,27% | Toruń |
| 10 | VITROFLORA SP Z O O | 46,75% | Dobrcz |
| 11 | HOLDING BUDOWLANY BUDSTOL SP Z O O | 43,36% | Bydgoszcz |
| 12 | RICK CONSUS SP Z O O | 42,17% | Toruń |
| 13 | THOMAS SPÓŁKA JAWNA ŚWIĄTKIEWICZ | 39,86% | Toruń |
| 14 | PRZYCHODNIE LEKARSKIE HIPOKRATES SP Z O O | 39,25% | Toruń |
| 15 | CRYSTAL SP Z O O | 38,52% | Toruń |
| 16 | USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL ROLNICZY EKSPORT IMPORT SP Z O O | 37,30% | Wielgie |
| 17 | BEMAR SP Z O O | 36,23% | Bydgoszcz |
| 18 | POLITECH SP Z O O | 34,13% | Osielsko |
| 19 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NASZA PRZYCHODNIA SP Z O O | 33,02% | Kcynia |
| 20 | DELTA GARTENHOLZ POLSKA SP Z O O | 32,23% | Małe Gacno |
| 21 | BOSMEN ZIEMNIAK SPÓŁKA JAWNA | 30,15% | Bydgoszcz |
| 22 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MARLEX SPÓŁKA JAWNA JANOWSKI WALDEMAR JANOWSKA MARLENA | 30,14% | Janikowo |
| 23 | FIRMA HANDLOWA JAP SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF PAWLAK ANDRZEJ PAWLAK | 29,75% | Bydgoszcz |
| 24 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS ELŻBIETA I JACEK GAJ IWONA KOTYŃSKA JANUARY KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA | 29,38% | Pakość |
| 25 | BETONMAS SP Z O O | 28,98% | Włocławek |
| 26 | MAK SP Z O O | 28,39% | Toruń |
| 27 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EDBOL SP Z O O | 28,30% | Bydgoszcz |
| 28 | CHIROFARM SP Z O O | 27,56% | Barcin |
| 29 | DEL VIS SP Z O O | 27,56% | Lubicz |
| 30 | MKK SP Z O O | 26,11% | Golub-Dobrzyń |
| 31 | HURTBUD SP Z O O | 25,43% | Chełmża |
| 32 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD SP Z O O | 25,33% | Wąbrzeźno |
| 33 | KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SP Z O O | 25,22% | Brześć Kujawski |
| 34 | PRODUKCYJNO USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GRONOWKO SP Z O O | 24,71% | Lubicz |
| 35 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE DROBEX SP Z O O | 24,63% | Solec Kujawski |
| 36 | APITECH SP Z O O | 23,61% | Brodnica |
| 37 | HERBA SP Z O O | 22,10% | Toruń |
| 38 | DO WAT SPÓŁKA JAWNA W A D DRZEWIECCY | 22,05% | Bydgoszcz |
| 39 | TORMAR SP Z O O | 21,82% | Toruń |
| 40 | ŁOŚ Z ŁAGOCKI B ŁAGOCKA SPÓŁKA JAWNA | 21,52% | Grudziądz |
| 41 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTER VAX WACŁAW GÓRNY SPÓŁKA JAWNA | 19,85% | Żnin |
| 42 | UNION CHOCOLATE SP Z O O | 19,54% | Ciechocinek |
| 43 | KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI BRZYKCY I WSPÓLNICY SP Z O O | 19,50% | Inowrocław |
| 44 | MOTO BUDREX SP Z O O | 19,42% | Bydgoszcz |
| 45 | KATPOL K I P OLWERT SPÓŁKA JAWNA | 18,78% | Rypin |
| 46 | MAGRA MARIUSZ GRALAK IZABELA GRALAK SPÓŁKA JAWNA | 18,64% | Izbica Kujawska |
| 47 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ROL SAD SP Z O O | 17,15% | Łabiszyn |
| 48 | JAWAL M R Z MURAWIEC SPÓŁKA JAWNA | 17,09% | Mrocza |
| 49 | ANKO SYSTEM SP Z O O | 16,99% | Toruń |
| 50 | KOSTA SP Z O O | 16,38% | Inowrocław |
| 51 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE CZEJ DAG SP Z O O | 16,06% | Siniarzewo |
| 52 | HURTOWNIA MOTORYZACYJNA GORDON SP Z O O | 16,04% | Szubin |
| 53 | ZAKŁAD TECHNICZNO BUDOWLANY POLKAM SP Z O O | 15,77% | Włocławek |
| 54 | AVENA EKA SP Z O O | 14,17% | Brodnica |
| 55 | FARMA MED SP Z O O | 13,89% | Inowrocław |
| 56 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE HYDRAULIK KAZIMIERZ KONAT RENATA KONAT SPÓŁKA JAWNA GRUPA SBS | 13,75% | Tuchola |
| 57 | ZAKŁAD DROBIARSKI LINODRÓB KWIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA | 13,62% | |
| 58 | MARKIT 2 SP Z O O | 12,84% | Rypin |
| 59 | HIRSCH POL SP Z O O | 12,75% | Osielsko |
| 60 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE I MATERIAŁY OPATRUNKOWE MEDAN SPÓŁKA JAWNA W PAWLAK I G ARNDT I S KA | 12,25% | Bydgoszcz |
| 61 | UNIBIKE K ORŁOWSKA P DROBOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 12,05% | Bydgoszcz |
| 62 | PIEKARNIA PIEKUŚ PAKULSCY WALOREK SPÓŁKA JAWNA | 12,04% | Inowrocław |
| 63 | INTER TRADE SP Z O O | 11,82% | Dobre |
| 64 | POINTEL SP Z O O | 11,60% | Bydgoszcz |
| 65 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE IGLOO MARK MAREK DUDZIŃSKI MARIA DUDZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | 11,29% | Włocławek |
| 66 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE AGROPOL SP Z O O | 11,17% | Dębowa Łąka |
| 67 | MOTO BUS WĄTROBA ANDREARCZYK SPÓŁKA JAWNA | 10,41% | Bydgoszcz |
| 68 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EGOIMEX SP Z O O | 10,38% | Bydgoszcz |
| 69 | WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE FOREST SP Z O O | 10,20% | Włocławek |
| 70 | ENERGOTECH JÓZEF SZULC JUSTYNA SZULC SPÓŁKA JAWNA | 9,64% | Cekcyn |
| 71 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ŻUCHOWSCY SPÓŁKA JAWNA | 9,26% | Rypin |
| 72 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AKCENT SP Z O O | 9,22% | Bydgoszcz |
| 73 | DRUKARNIA EKSPRES Z ADAMSKA W ADAMSKI Z KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA | 8,62% | Inowrocław |
| 74 | KONAR A B CIEMNICCY SPÓŁKA JAWNA | 8,57% | Świecie |
| 75 | ALPHA DAN JANUSZ CHILEWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA | 8,30% | Bydgoszcz |
| 76 | PAPIERY POWLEKANE PASACO SP Z O O | 8,15% | Solec Kujawski |
| 77 | PACK DRUK POLIGRAFIA USZOK USZOK S A | 8,08% | Toruń |
| 78 | MARKIT TORUŃ SP Z O O | 7,82% | Toruń |
| 79 | DROBEX PASZ SP Z O O | 7,79% | Solec Kujawski |
| 80 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAPIRUS SP Z O O | 7,50% | Bydgoszcz |
| 81 | CENTRUM ZAOPATRZENIA CHŁODNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA MAREK I PIOTR DWORSCY | 7,21% | Osielsko |
| 82 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE NOW BUD NOWAKOWSCY SP J | 7,15% | Mogilno |
| 83 | SORIMEX SP Z O O | 7,00% | Toruń |
| 84 | BEDNARSCY SPÓŁKA JAWNA | 6,13% | Toruń |
| 85 | WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE REM SP Z O O | 6,12% | Brześć Kujawski |
| 86 | GALERIA BFM SP Z O O | 5,96% | Bydgoszcz |
| 87 | HURT DETAL ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE WIELOBRANŻOWE LESZEK I IRENA ZIELINSCY SPÓŁKA JAWNA | 5,23% | Tuchola |
| 88 | TMC SP Z O O | 5,11% | Grudziądz |
| 89 | MITOUR SP Z O O | 4,51% | Bydgoszcz |
| 90 | TRANSTOM GÓRKA SPÓŁKA JAWNA | 4,45% | Mąkowarsko |
| 91 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA ROMAN ANIOŁKOWSKI EWA ANIOŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA | 4,00% | Grudziądz |
| 92 | PCME SP Z O O | 3,92% | Toruń |
| 93 | BRUN POL POMORZE KUJAWY SP Z O O | 3,74% | Toruń |
| 94 | HAMAR A M BENEDYKCIŃSCY SPÓŁKA JAWNA | 3,65% | Włocławek |
| 95 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KWADRO SP Z O O | 3,55% | Włocławek |
| 96 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MARKET JEANS MAJA KALINOWSKA KRZYSZTOF KALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 3,49% | Włocławek |
| 97 | SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY PLATAN KLONOWSKI JAROSŁAW KLONOWSKI TOMASZ SPÓŁKA JAWNA | 3,44% | Świecie |
| 98 | HURTOWNIA TĘŻNIA III LUCYNA KOŃCZAK RADOSŁAW KOŃCZAK SPÓŁKA JAWNA | 3,37% | Ciechocinek |
| 99 | P H PAAK SPÓŁKA JAWNA PACZKOWSCY | 3,19% | Bydgoszcz |
| 100 | OŚRODEK TECHNIKI I ORGANIZACJI SP Z O O | 3,19% | Bydgoszcz |
| 101 | YAMA SP Z O O | 3,09% | Osielsko |
| 102 | HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWYCH BERG HURT KAMIL KUCZKOWSKI MAREK KUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 2,89% | Bydgoszcz |
| 103 | ZAKŁADY MIĘSNE VIOLA MEYER SPÓŁKA JAWNA | 2,79% | Lniano |
| 104 | AKCES SP Z O O | 2,76% | Nakło Nad Notecią |
| 105 | Z Z AUTO ZŁOMAŃCZUK SP Z O O | 2,72% | Toruń |
| 106 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE JAWORSKI SP Z O O | 2,59% | Fabianki |
| 107 | PROJPRZEM EKO SP Z O O | 2,12% | Rynarzewo |
| 108 | TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAPOLEX SP Z O O | 1,74% | Toruń |
| 109 | ESKULAP SP Z O O W RYPINIE | 1,66% | Rypin |
| 110 | KONICZYNKA SP Z O O | 1,63% | Toruń |
| 111 | PLANIKA SP Z O O | 1,61% | Brzoza |
| 112 | AGROCOMEX SP Z O O | 1,57% | Jabłonowo Pomorskie |
| 113 | JAWORSKI AUTO SP Z O O | 1,43% | Włocławek |
| 114 | REMIX HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP Z O O | 1,42% | Toruń |
| 115 | AMPOL MEROL SP Z O O | 1,36% | Wąbrzeźno |
| 116 | HACOP TECHNIKA GRZEWCZA D D JABŁOŃSCY SPÓŁKA JAWNA | 1,32% | Toruń |
| 117 | GOSPODARSTWO ROLNE KOMOROWO SP Z O O | 1,25% | Jastrzębie |
| 118 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MORPOL MORAWSCY SPÓŁKA JAWNA | 1,20% | Włocławek |
| 119 | J+J SP Z O O | 1,04% | Inowrocław |
| 120 | SPÓŁKA JAWNA ALEKSANDRA MARIETTA SZĄSZOR WIESŁAW SZĄSZOR | 0,74% | Tuchola |
| 121 | FIRMA HANDLOWA T B GAJTKOWSCY W KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA | 0,62% | Toruń |
| 122 | SYSTEM WŁADYSŁAW KĘDZIORA URSZULA KĘDZIORA SPÓŁKA JAWNA | 0,55% | Świecie |
| 123 | TORUSS SP Z O O | 0,53% | Szubin |
| 124 | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP Z O O | 0,28% | Ciechocin |
| 125 | TORIMPEX TRADE SP Z O O | 0,14% | Toruń |
Zestawienia kategorii:
Firmy mikro
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | FIRMA HANDLOWA WINGS Sp. J. | 76,26% | Bydgoszcz |
| 2 | PPHU KAM EKO Sp. z o. o. | 71,76% | Kamień Krajeński |
| 3 | SKŁADNICA ARTYKUŁÓW MASOWYCH WĘGLOPASZ Sp. J. | 69,31% | Osielsko |
| 4 | ANDTOR Sp. z o. o. | 68,71% | Toruń |
| 5 | MARWIT A I M JÓŹWICCY Sp. J. | 60,97% | Zławieś Wielka |
| 6 | VITROFLORA Sp. z o. o. | 46,75% | Dobrcz |
| 7 | USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL ROLNICZY EKSPORT IMPORT Sp. z o. o. | 37,30% | Wielgie |
| 8 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NASZA PRZYCHODNIA Sp. z o. o. | 33,02% | Kcynia |
| 9 | PPHU MARLEX Sp. J. | 30,14% | Janikowo |
| 10 | FIRMA HANDLOWA JAP Sp. J. | 29,75% | Bydgoszcz |
| 11 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS Sp. J. | 29,38% | Pakość |
| 12 | HURTBUD Sp. z o. o. | 25,43% | Chełmża |
| 13 | PRODUKCYJNO USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GRONOWKO Sp. z o. o. | 24,71% | Lubicz |
| 14 | HERBA Sp. z o. o. | 22,10% | Toruń |
| 15 | KATPOL K I P OLWERT Sp. J. | 18,78% | Rypin |
| 16 | PPUH CZEJ DAG Sp. z o. o. | 16,06% | Siniarzewo |
| 17 | FARMA MED Sp. z o. o. | 13,89% | Inowrocław |
| 18 | PPH IGLOO MARK Sp. J. | 11,29% | Włocławek |
| 19 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EGOIMEX Sp. z o. o. | 10,38% | Bydgoszcz |
| 20 | WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE FOREST Sp. z o. o. | 10,20% | Włocławek |
| 21 | ENERGOTECH JÓZEF SZULC JUSTYNA SZULC Sp. J. | 9,64% | Cekcyn |
| 22 | PW AKCENT Sp. z o. o. | 9,22% | Bydgoszcz |
| 23 | CENTRUM ZAOPATRZENIA CHŁODNICTWA PPH Sp. J. | 7,21% | Osielsko |
| 24 | TMC Sp. z o. o. | 5,11% | Grudziądz |
| 25 | MITOUR Sp. z o. o. | 4,51% | Bydgoszcz |
| 26 | TRANSTOM GÓRKA Sp. J. | 4,45% | Mąkowarsko |
| 27 | PH MARKET JEANS Sp. J. | 3,49% | Włocławek |
| 28 | HURTOWNIA TĘŻNIA III Sp. J. | 3,37% | Ciechocinek |
| 29 | ESKULAP Sp. z o. o. | 1,66% | Rypin |
| 30 | PLANIKA Sp. z o. o. | 1,61% | Brzoza |
| 31 | HACOP TECHNIKA GRZEWCZA Sp. J. | 1,32% | Toruń |
| 32 | PPHU MORPOL MORAWSCY Sp. J. | 1,20% | Włocławek |
| 33 | Sp. J. ALEKSANDRA MARIETTA SZĄSZOR WIESŁAW SZĄSZOR | 0,74% | Tuchola |
| 34 | FH T B GAJTKOWSCY W KRAJEWSKI Sp. J. | 0,62% | Toruń |
| 35 | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD Sp. z o. o. | 0,28% | Ciechocin |
Firmy małe
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | OLEKO EB Sp. z o. o. | 79,77% | Gostycyn |
| 2 | JAWOR Sp. z o. o. | 55,27% | Toruń |
| 3 | RICK CONSUS Sp. z o. o. | 42,17% | Toruń |
| 4 | THOMAS Sp. J. ŚWIĄTKIEWICZ | 39,86% | Toruń |
| 5 | PRZYCHODNIE LEKARSKIE HIPOKRATES Sp. z o. o. | 39,25% | Toruń |
| 6 | CRYSTAL Sp. z o. o. | 38,52% | Toruń |
| 7 | BOSMEN ZIEMNIAK Sp. J. | 30,15% | Bydgoszcz |
| 8 | MAK Sp. z o. o. | 28,39% | Toruń |
| 9 | CHIROFARM Sp. z o. o. | 27,56% | Barcin |
| 10 | MKK Sp. z o. o. | 26,11% | Golub-Dobrzyń |
| 11 | APITECH Sp. z o. o. | 23,61% | Brodnica |
| 12 | DO WAT Sp. J. | 22,05% | Bydgoszcz |
| 13 | ŁOŚ Sp. J. | 21,52% | Grudziądz |
| 14 | PW INTER VAX WACŁAW GÓRNY Sp. J. | 19,85% | Żnin |
| 15 | KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI BRZYKCY I WSPÓLNICY Sp. z o. o. | 19,50% | Inowrocław |
| 16 | MAGRA Sp. J. | 18,64% | Izbica Kujawska |
| 17 | PPH ROL SAD Sp. z o. o. | 17,15% | Łabiszyn |
| 18 | JAWAL M R Z MURAWIEC Sp. J. | 17,09% | Mrocza |
| 19 | ANKO SYSTEM Sp. z o. o. | 16,99% | Toruń |
| 20 | KOSTA Sp. z o. o. | 16,38% | Inowrocław |
| 21 | AVENA EKA Sp. z o. o. | 14,17% | Brodnica |
| 22 | PHU HYDRAULIK Sp. J. GRUPA SBS | 13,75% | Tuchola |
| 23 | PH ARTYKUŁY MEDYCZNE I MATERIAŁY OPATRUNKOWE MEDAN Sp. J. | 12,25% | Bydgoszcz |
| 24 | UNIBIKE Sp. J. | 12,05% | Bydgoszcz |
| 25 | PIEKARNIA PIEKUŚ PAKULSCY WALOREK Sp. J. | 12,04% | Inowrocław |
| 26 | POINTEL Sp. z o. o. | 11,60% | Bydgoszcz |
| 27 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE AGROPOL Sp. z o. o. | 11,17% | Dębowa Łąka |
| 28 | MOTO BUS WĄTROBA ANDREARCZYK Sp. J. | 10,41% | Bydgoszcz |
| 29 | PHU ŻUCHOWSCY Sp. J. | 9,26% | Rypin |
| 30 | DRUKARNIA EKSPRES Sp. J. | 8,62% | Inowrocław |
| 31 | KONAR A B CIEMNICCY Sp. J. | 8,57% | Świecie |
| 32 | ALPHA DAN JANUSZ CHILEWSKI I SPÓŁKA Sp. J. | 8,30% | Bydgoszcz |
| 33 | DROBEX PASZ Sp. z o. o. | 7,79% | Solec Kujawski |
| 34 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAPIRUS Sp. z o. o. | 7,50% | Bydgoszcz |
| 35 | PW NOW BUD NOWAKOWSCY Sp. J. | 7,15% | Mogilno |
| 36 | SORIMEX Sp. z o. o. | 7,00% | Toruń |
| 37 | BEDNARSCY Sp. J. | 6,13% | Toruń |
| 38 | WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE REM Sp. z o. o. | 6,12% | Brześć Kujawski |
| 39 | GALERIA BFM Sp. z o. o. | 5,96% | Bydgoszcz |
| 40 | HURT DETAL ARTYKUŁY PRZEM. WIELOBR. LESZEK I IRENA ZIELINSCY Sp. J. | 5,23% | Tuchola |
| 41 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA ROMAN ANIOŁKOWSKI EWA ANIOŁKOWSKA Sp. J. | 4,00% | Grudziądz |
| 42 | BRUN POL POMORZE KUJAWY Sp. z o. o. | 3,74% | Toruń |
| 43 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KWADRO Sp. z o. o. | 3,55% | Włocławek |
| 44 | SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY PLATAN Sp. J. | 3,44% | Świecie |
| 45 | P H PAAK Sp. J. PACZKOWSCY | 3,19% | Bydgoszcz |
| 46 | OŚRODEK TECHNIKI I ORGANIZACJI Sp. z o. o. | 3,19% | Bydgoszcz |
| 47 | YAMA Sp. z o. o. | 3,09% | Osielsko |
| 48 | HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWYCH BERG HURT Sp. J. | 2,89% | Bydgoszcz |
| 49 | AKCES Sp. z o. o. | 2,76% | Nakło Nad Notecią |
| 50 | PPHU JAWORSKI Sp. z o. o. | 2,59% | Fabianki |
| 51 | PROJPRZEM EKO Sp. z o. o. | 2,12% | Rynarzewo |
| 52 | KONICZYNKA Sp. z o. o. | 1,63% | Toruń |
| 53 | J+J Sp. z o. o. | 1,04% | Inowrocław |
| 54 | TORUSS Sp. z o. o. | 0,53% | Szubin |
Firmy średnie
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | ABRAMCZYK Sp. z o. o. | 58,93% | Bydgoszcz |
| 2 | KOTŁOINWEST Sp. z o. o. | 57,05% | Świecie |
| 3 | HOLDING BUDOWLANY BUDSTOL Sp. z o. o. | 43,36% | Bydgoszcz |
| 4 | BEMAR Sp. z o. o. | 36,23% | Bydgoszcz |
| 5 | POLITECH Sp. z o. o. | 34,13% | Osielsko |
| 6 | BETONMAS Sp. z o. o. | 28,98% | Włocławek |
| 7 | DEL VIS Sp. z o. o. | 27,56% | Lubicz |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD Sp. z o. o. | 25,33% | Wąbrzeźno |
| 9 | KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o. o. | 25,22% | Brześć Kujawski |
| 10 | TORMAR Sp. z o. o. | 21,82% | Toruń |
| 11 | UNION CHOCOLATE Sp. z o. o. | 19,54% | Ciechocinek |
| 12 | MOTO BUDREX Sp. z o. o. | 19,42% | Bydgoszcz |
| 13 | ZAKŁAD TECHNICZNO BUDOWLANY POLKAM Sp. z o. o. | 15,77% | Włocławek |
| 14 | ZAKŁAD DROBIARSKI LINODRÓB KWIATKOWSCY Sp. J. | 13,62% | Linowo |
| 15 | HIRSCH POL Sp. z o. o. | 12,75% | Osielsko |
| 16 | PAPIERY POWLEKANE PASACO Sp. z o. o. | 8,15% | Solec Kujawski |
| 17 | MARKIT TORUŃ Sp. z o. o. | 7,82% | Toruń |
| 18 | PCME Sp. z o. o. | 3,92% | Toruń |
| 19 | Z Z AUTO ZŁOMAŃCZUK Sp. z o. o. | 2,72% | Toruń |
| 20 | AGROCOMEX Sp. z o. o. | 1,57% | Jabłonowo Pomorskie |
| 21 | JAWORSKI AUTO Sp. z o. o. | 1,43% | Włocławek |
| 22 | REMIX HURTOWNIA SPOŻYWCZA Sp. z o. o. | 1,42% | Toruń |
| 23 | AMPOL MEROL Sp. z o. o. | 1,36% | Wąbrzeźno |
| 24 | GOSPODARSTWO ROLNE KOMOROWO Sp. z o. o. | 1,25% | Jastrzębie |
| 25 | SYSTEM Sp. J. | 0,55% | Świecie |
Firmy duże
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | DELTA GARTENHOLZ POLSKA Sp. z o. o. | 32,23% | Małe Gacno |
| 2 | PPHU EDBOL Sp. z o. o. | 28,30% | Bydgoszcz |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE DROBEX Sp. z o. o. | 24,63% | Solec Kujawski |
| 4 | HURTOWNIA MOTORYZACYJNA GORDON Sp. z o. o. | 16,04% | Szubin |
| 5 | MARKIT 2 Sp. z o. o. | 12,84% | Rypin |
| 6 | INTER TRADE Sp. z o. o. | 11,82% | Dobre |
| 7 | PACK DRUK POLIGRAFIA USZOK USZOK S. A. | 8,08% | Toruń |
| 8 | HAMAR A M BENEDYKCIŃSCY Sp. J. | 3,65% | Włocławek |
| 9 | ZAKŁADY MIĘSNE VIOLA MEYER Sp. J. | 2,79% | Lniano |
| 10 | TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAPOLEX Sp. z o. o. | 1,74% | Toruń |
| 11 | TORIMPEX TRADE Sp. z o. o. | 0,14% | Toruń |