Zestawienie ogólne:
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | BDP Sp. z o. o. | 76,37% | Kielce |
| 2 | 0 PRESS Sp. z o. o. | 66,99% | Kielce |
| 3 | BOSKY Sp. z o. o. | 42,23% | Kielce |
| 4 | BUDOWNICTWO DROGOWE BUDAR Sp. z o. o. | 40,16% | Smyków |
| 5 | MAXTEL Sp. z o. o. | 32,61% | Kielce |
| 6 | PW AGSOL Sp. J. | 31,05% | Pacanów |
| 7 | DPJ JAKUBOWSKI Sp. J. | 26,62% | Piekoszów |
| 8 | FHU DOMEX RYSZARD TOMALA Sp. J. | 17,04% | Sandomierz |
| 9 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY PROFAR Sp. z o. o. | 16,48% | Sobków |
| 10 | GOVI Sp. z o. o. | 16,19% | Skarżysko Kamienna |
| 11 | P P H U PUBLIMA Sp. J. | 16,17% | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 12 | KIELCEDIS Sp. z o. o. | 11,88% | Kielce |
| 13 | UBOJNIA DROBIU SALADRA BOGUMIŁA SALADRA STANISŁAW Sp. J. | 11,18% | Miedziana Góra |
| 14 | KIEL PAK Sp. J. | 9,74% | Sitkówka Nowiny |
| 15 | PPH UTIL PASZ ANDRZEJ SÓJKA Sp. J. | 9,61% | Piekoszów |
| 16 | ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MISTER Sp. J. | 8,78% | Nowa Słupia |
| 17 | Z P C ZŁOTY KŁOS Sp. J. | 8,23% | Kielce |
| 18 | WIJAS Sp. J. | 7,65% | Kielce |
| 19 | FIRMA HANDLOWA KACZMARCZYK Sp. z o. o. | 5,11% | Kielce |
| 20 | PRZEDSIĘBIORSTWO RO MA ROZPARA Sp. J. | 3,14% | Kielce |
| 21 | DROPPLANT Sp. J. | 2,96% | Miedziana Góra |
| 22 | MAG KAS LECH KOCJAN I WSPÓLNICY Sp. J. | 2,40% | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 23 | MARIOLA Sp. J. | 0,69% | Kielce |
Zestawienia kategorii:
Firmy mikro
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | BDP Sp. z o. o. | 76,37% | Kielce |
| 2 | DPJ JAKUBOWSKI Sp. J. | 26,62% | Piekoszów |
| 3 | GOVI Sp. z o. o. | 16,19% | Skarżysko Kamienna |
| 4 | KIELCEDIS Sp. z o. o. | 11,88% | Kielce |
| 5 | PPH UTIL PASZ ANDRZEJ SÓJKA Sp. J. | 9,61% | Piekoszów |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO RO MA ROZPARA Sp. J. | 3,14% | Kielce |
| 7 | DROPPLANT Sp. J. | 2,96% | Miedziana Góra |
| 8 | MARIOLA Sp. J. | 0,69% | Kielce |
Firmy małe
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | 0 PRESS Sp. z o. o. | 66,99% | Kielce |
| 2 | BOSKY Sp. z o. o. | 42,23% | Kielce |
| 3 | PW AGSOL Sp. J. | 31,05% | Pacanów |
| 4 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY PROFAR Sp. z o. o. | 16,48% | Sobków |
| 5 | UBOJNIA DROBIU SALADRA BOGUMIŁA SALADRA STANISŁAW Sp. J. | 11,18% | Miedziana Góra |
| 6 | KIEL PAK Sp. J. | 9,74% | Sitkówka Nowiny |
| 7 | WIJAS Sp. J. | 7,65% | Kielce |
| 8 | FIRMA HANDLOWA KACZMARCZYK Sp. z o. o. | 5,11% | Kielce |
Firmy średnie
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | BUDOWNICTWO DROGOWE BUDAR Sp. z o. o. | 40,16% | Smyków |
| 2 | MAXTEL Sp. z o. o. | 32,61% | Kielce |
| 3 | ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MISTER Sp. J. | 8,78% | Nowa Słupia |
| 4 | Z P C ZŁOTY KŁOS Sp. J. | 8,23% | Kielce |
| 5 | MAG KAS LECH KOCJAN I WSPÓLNICY Sp. J. | 2,40% | Ostrowiec Świętokrzyski |
Firmy duże
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | FHU DOMEX RYSZARD TOMALA Sp. J. | 17,04% | Sandomierz |
| 2 | P P H U PUBLIMA Sp. J. | 16,17% | Ostrowiec Świętokrzyski |