Zestawienie ogólne:
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | DEK MONT Sp. z o. o. | 66,62% | Śrem |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO M I W GRAMOWSCY ATA TECHNIK Sp. J. | 64,93% | Budzyń |
| 3 | MEDITECH Sp. z o. o. | 61,02% | Komorniki |
| 4 | FERMY DROBIU BORKOWSKI Sp. z o. o. | 58,56% | Wolsztyn |
| 5 | ZAKŁADY MIĘSNE CARNIS KOŁO BRONISŁAW ROWECKI Sp. J. | 56,71% | Koło |
| 6 | DOGMAT SYSTEMY Sp. z o. o. | 56,42% | Suchy Las |
| 7 | MERDA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA I UBOJU ZWIERZĄT Sp. z o. o. | 55,88% | Wolsztyn |
| 8 | POLFORM POLSKA Sp. z o. o. | 55,18% | Nowy Tomyśl |
| 9 | ELECTRIC Sp. z o. o. | 54,00% | Konin |
| 10 | OVOTEK Sp. z o. o. | 52,51% | Leszno |
| 11 | GRUPA G 3 Sp. J. | 51,84% | Perzów |
| 12 | PHUP GNIEZNO Sp. z o. o. | 51,82% | Gniezno |
| 13 | ATLAS Sp. z o. o. | 48,88% | Raszków |
| 14 | EKOLOGICZNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA EKO TECH Sp. z o. o. | 48,52% | Poznań |
| 15 | TRANS AM Sp. J. | 47,84% | Koziegłowy |
| 16 | FABRYKA MEBLI WER-SAL KACZOROWSCY Sp. J. | 45,80% | Baranow |
| 17 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE KANN Sp. z o. o. | 43,30% | Poznań |
| 18 | FAIR PACKAGING Sp. z o. o. | 42,93% | Szamotuły |
| 19 | M SERWIS M BUKOWIAN I INNI Sp. J. | 42,01% | Poznań |
| 20 | TOMBEA SERWIS Sp. z o. o. | 39,57% | Swarzędz |
| 21 | ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC MIELCZAREK SOBAŃSKI Sp. J. | 39,06% | Poznań |
| 22 | PW STOLARZ LEMPERT Sp. J. | 37,77% | Mroczeń |
| 23 | PPHU GEPOL Sp. z o. o. | 37,31% | Poznań |
| 24 | STOLTUR Sp. J. | 36,29% | Turek |
| 25 | SZURGOT Sp. z o. o. | 35,81% | Koło |
| 26 | JOMIRO Sp. z o. o. | 35,62% | Kępno |
| 27 | SAN GAZ KARDACH Sp. J. | 33,45% | Jarocin |
| 28 | GAEL Sp. z o. o. | 32,93% | Poznań |
| 29 | TESGAS S. A. | 31,75% | Dopiewo |
| 30 | HYDRO PARTNER Sp. z o. o. | 31,74% | Leszno |
| 31 | MAKI Sp. J. | 31,67% | Osieczna |
| 32 | NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ Sp. z o. o. | 30,89% | Suchy Las |
| 33 | VILEMO Sp. z o. o. | 30,03% | Nowy Tomyśl |
| 34 | VICA Sp. z o. o. | 29,51% | Pępowo |
| 35 | FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA FILAR Sp. J. | 29,50% | Sadlno |
| 36 | FABRYKA MEBLI BENIX KACZOROWSCY Sp. J. | 29,18% | Baranow |
| 37 | PRZETWÓRSTWO RYB WARZYW PIĄTEK Sp. J. | 28,72% | Siedlec |
| 38 | PHU MIK PIOSIK Sp. J. | 28,43% | Nowy Tomyśl |
| 39 | VISKOPOL Sp. z o. o. | 27,41% | Owińska |
| 40 | ARPAK Sp. z o. o. | 27,09% | Koźmin Wielkopolski |
| 41 | SARPOL Sp. z o. o. | 27,00% | Kujan |
| 42 | ALBA THYMENT Sp. z o. o. | 26,62% | Poznań |
| 43 | LEYLA POZNAŃ Sp. z o. o. | 26,23% | Palędzie |
| 44 | JHJ Sp. z o. o. | 26,11% | Gizałki |
| 45 | ATO Sp. J. | 25,08% | Kalisz |
| 46 | A H M WOJCIECHOWSCY WODMER Sp. J. | 24,74% | Mosina |
| 47 | DAKPOL Sp. z o. o. | 24,42% | Wolsztyn |
| 48 | P H U P POLDRÓB Sp. z o. o. | 24,26% | Gniezno |
| 49 | MURAWSCY Sp. J. | 24,24% | Żerków |
| 50 | PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY Sp. J. | 23,95% | Jastrowie |
| 51 | ROLMIX Sp. z o. o. | 23,79% | Belęcin |
| 52 | KOPRAS Sp. z o. o. | 23,53% | Wronki |
| 53 | LECH POL DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. | 23,51% | Gniezno |
| 54 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W P BIEGUN Sp. J. | 23,39% | Jaraczewo |
| 55 | ALTER S. A. | 22,16% | Tarnowo Podgórne |
| 56 | SPEDYCJA I TRANSPORT DRAGON Sp. J. | 22,11% | Piła |
| 57 | TFP GRAFIKA Sp. z o. o. | 22,04% | Kórnik |
| 58 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA SZAJEK Sp. J. | 21,96% | Granowo |
| 59 | ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ SUPER FEEDMIX Sp. z o. o. | 21,34% | Kórnik |
| 60 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE DAVI Sp. z o. o. | 20,85% | Gostyń |
| 61 | ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY REM KĘPNO Sp. z o. o. | 20,77% | Łęka Opatowska |
| 62 | CZPM Sp. z o. o. | 20,70% | Poznań |
| 63 | PPHU MIPAMA IMPORT EXPORT Sp. J. | 20,31% | Opatówek |
| 64 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JETA Sp. z o. o. | 20,18% | Ostrów Wielkopolski |
| 65 | ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL MAK Sp. J. | 20,17% | Przeźmierowo |
| 66 | TERMIKA GRUPA SBS GRALA WOJCIECHOWSKI Sp. J. | 19,68% | Kalisz |
| 67 | MIKO Sp. z o. o. | 19,66% | Poznań |
| 68 | PHU NOWACCY Sp. J. | 19,43% | Ostrów Wielkopolski |
| 69 | ROLVET Sp. J. | 19,09% | Lwówek |
| 70 | FIRMA WIELOBRANŻOWA KONARSKI Sp. J. | 19,03% | Mroczeń |
| 71 | PHU HANDROL Sp. J. | 18,89% | Przykona |
| 72 | CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH EURO PŁYTA PASZKOWSCY Sp. J. | 18,31% | Nowy Tomyśl |
| 73 | GOSPODARSTWO ROLNE JAZDON Sp. J. | 18,29% | Siedlec |
| 74 | PRZEDSIĘBIORSTWO PROMAX Sp. J. | 18,13% | Ostrów Wielkopolski |
| 75 | CELIKO S. A. | 17,34% | Poznań |
| 76 | GROBUD Sp. z o. o. | 17,14% | Grodzisk Wielkopolski |
| 77 | PW I USŁUG AKUMULATOROWYCH AKUSERWIS Sp. z o. o. | 17,11% | Luboń |
| 78 | PPUH SKALMEX Sp. z o. o. | 16,73% | Nowe Skalmierzyce |
| 79 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE PANEPOL Sp. z o. o. | 16,45% | Przeźmierowo |
| 80 | BMC HOTELS Sp. z o. o. | 16,19% | Włoszakowice |
| 81 | PPHU OSŁONKA Sp. J. | 15,81% | Święciechowa |
| 82 | ELEKTROMONT 1 Sp. z o. o. | 15,16% | Konin |
| 83 | MEDICAST Sp. z o. o. | 15,06% | Poznań |
| 84 | MAKRANA Sp. z o. o. | 14,94% | Poznań |
| 85 | STOLPOL LANGE I WSPÓLNICY Sp. J. | 14,82% | Zakrzewo |
| 86 | POLPIK DETAL Sp. z o. o. | 14,62% | Września |
| 87 | VIPAK Sp. z o. o. | 14,56% | Jarocin |
| 88 | CARRY Sp. z o. o. | 14,39% | Poznań |
| 89 | PBDIO KANBRUK Sp. z o. o. | 14,37% | Ostrów Wielkopolski |
| 90 | FHU A B MOŁDRZYK Sp. J. | 14,19% | Wielichowo |
| 91 | PPHU EFEKT Sp. J. JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA | 14,16% | Kalisz |
| 92 | ZAKŁAD MIĘSNO WĘDLINIARSKI KAMINIARZ Sp. J. | 14,06% | Święciechowa |
| 93 | TECHPAK Sp. z o. o. | 13,74% | Września |
| 94 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE HANDLOWO USŁUGOWE PETROL HAWEN Sp. J. | 13,65% | Piła |
| 95 | BEMO MOTORS Sp. z o. o. | 13,48% | Poznań |
| 96 | BARTEX BARTOL Sp. J. | 13,39% | Nowy Tomyśl |
| 97 | PRZEMO Sp. z o. o. | 13,30% | Książ Wielkopolski |
| 98 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIRAŻ BUS Sp. z o. o. | 13,23% | Swarzędz |
| 99 | ZAKŁAD MIĘSNY PIOTR RACHEL Sp. z o. o. | 13,07% | Łęka Opatowska |
| 100 | MPT PIK Sp. J. | 12,96% | Września |
| 101 | BASTRA BAZAMECH Sp. z o. o. | 12,88% | Witkowo |
| 102 | MAR MOT Sp. z o. o. | 12,60% | Września |
| 103 | PRESTIGE KWIATY Sp. z o. o. | 12,58% | Poznań |
| 104 | ARGENTA Sp. z o. o. | 12,55% | Poznań |
| 105 | ONIX Sp. z o. o. | 12,51% | Siedlec |
| 106 | ZAKŁAD HANDLOWY PRODUKCYJNO USŁUGOWY Sp. J. | 12,30% | Kawęczyn |
| 107 | SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZETWÓRCZE GAL Sp. J. | 12,25% | Poznań |
| 108 | RCR Sp. J. | 12,02% | Dopiewo |
| 109 | ZAKŁADY DROBIARSKIE KOZIEGŁOWY Sp. z o. o. | 11,90% | Koziegłowy |
| 110 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO S TOMASZEWSKI M SOBIK S TOMASZEWSKI Sp. J. | 11,69% | Środa Wielkopolska |
| 111 | STOLARNIA TARTAK Z E P JENDRASIAK Sp. J. | 11,62% | Pleszew |
| 112 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JABŁOŃSKI Sp. J. | 11,48% | Piła |
| 113 | FIRMA GRZEŚKOWIAK Sp. J. | 11,46% | Kórnik |
| 114 | TRANS HURT MAREK I ZOFIA WRÓBLEWSCY Sp. J. | 11,32% | Kalisz |
| 115 | DTJ Sp. z o. o. | 10,99% | Grodzisk Wielkopolski |
| 116 | INTER GLOBAL Sp. z o. o. | 10,71% | Ostrów Wielkopolski |
| 117 | PPPIRB KONTRAKT Sp. J. | 10,62% | Święciechowa |
| 118 | ARMA SAN HURTOWNIA INSTALACYJNA MICHALSCY Sp. J. | 10,60% | Strzałkowo |
| 119 | SKUP UBÓJ PRZETWÓRSTWO MIĘSA SUPMIĘS Sp. J. | 10,56% | Babiak |
| 120 | GRUPA HUNTERS Sp. z o. o. | 10,36% | Grodzisk Wielkopolski |
| 121 | ROLMEX Sp. J. | 9,99% | Kalisz |
| 122 | MMH ECO PAL MACIEJ PIOTROWSKI I WSPÓLNICY Sp. J. | 9,71% | Damasławek |
| 123 | ELMEX LOGISTIC GROUPE Sp. z o. o. | 9,62% | Swarzędz |
| 124 | KONTENER OBORNIKI Sp. z o. o. | 9,58% | Oborniki |
| 125 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE TIP TOPOL Sp. z o. o. | 9,55% | Pobiedziska |
| 126 | ICL WIELKOPOLANIN Sp. z o. o. | 9,06% | Przeźmierowo |
| 127 | GAMEX DANIEL CIEŚLAK Sp. J. | 8,93% | Ostrów Wielkopolski |
| 128 | ZŁOTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE Sp. z o. o. | 8,92% | Złotów |
| 129 | BIURO HANDLOWE KAMPOLL Sp. J. | 8,89% | Ostrów Wielkopolski |
| 130 | HUTA SZKŁA GLOSS GLONEK BUSZ Sp. J. | 8,88% | Poniec |
| 131 | AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GUARD SERVICE Sp. z o. o. | 8,66% | Poznań |
| 132 | MPT TABO Sp. z o. o. | 8,65% | Poznań |
| 133 | PPH RYSZARD KACZMAREK I SYNOWIE Sp. z o. o. | 8,65% | Przeźmierowo |
| 134 | OBA TRANS Sp. z o. o. | 8,57% | Turek |
| 135 | PPUH MAT TAR Sp. J. | 8,52% | Dobrzyca |
| 136 | APTEKA FARMASOL Sp. J. | 7,91% | Poznań |
| 137 | PRZEDSIĘBIORSTWO SOLARBUD Sp. J. | 7,33% | Odolanów |
| 138 | P W PAK DAR Sp. J. | 7,32% | Konin |
| 139 | FIRMA GOŁĄB Sp. J. | 6,49% | Pyzdry |
| 140 | HIT KODY KRESKOWE G J J IGLEWSCY Sp. J. | 6,45% | Suchy Las |
| 141 | ATREM S. A. | 6,45% | Suchy Las |
| 142 | PHU EFLI Sp. J. | 6,37% | Kościan |
| 143 | PPU TAURON Sp. z o. o. | 6,17% | Luboń |
| 144 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE Sp. z o. o. | 6,05% | Kobylnica |
| 145 | ZAKŁAD WYROBÓW ODZIEŻOWYCH HELKON KONARSKI Sp. J. | 5,86% | Baranow |
| 146 | A Z AGORA Sp. J. | 5,67% | Międzychód |
| 147 | APTEKA VLTAFARM Sp. J. | 5,50% | Turek |
| 148 | PRO LIGHTING Sp. z o. o. | 5,27% | Komorniki |
| 149 | PPHU CHEM GLAS Sp. J. | 5,26% | Gniezno |
| 150 | PPHU JAMAR Sp. J. | 4,98% | Miejska Górka |
| 151 | ENDIS Sp. z o. o. | 4,85% | Międzychód |
| 152 | SZWAGROS MASARSTWO WĘDLINIARSTWO Sp. z o. o. | 4,83% | Kraszewice |
| 153 | WALDI ZAWIDZKI Sp. J. | 4,79% | Leszno |
| 154 | TARTAK GRODZIEC Sp. z o. o. | 4,78% | Grodziec |
| 155 | WZAJEMNE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE MILENIUM Sp. z o. o. | 4,58% | Poznań |
| 156 | MARLIN Sp. J. | 4,48% | Krotoszyn |
| 157 | SAN VIT A W HALISZCZAK Sp. J. | 4,37% | Gniezno |
| 158 | HODOWLA ROŚLIN OGRODNICZYCH KAMIEŃ Sp. z o. o. | 4,28% | Ceków |
| 159 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE IZOTRANS Sp. z o. o. | 4,10% | Trzemeszno |
| 160 | ECOR PRODUCT Sp. z o. o. | 3,98% | Stęszew |
| 161 | MELAGRIS Sp. z o. o. | 3,96% | Gądki |
| 162 | PHU KALETKA Sp. J. | 3,87% | Kościan |
| 163 | PHE SKUP I UBÓJ ZWIERZĄT Sp. J. | 3,81% | Gołuchów |
| 164 | KARO Sp. J. | 3,78% | Poznań |
| 165 | MED SERVICE Sp. z o. o. | 3,59% | Kalisz |
| 166 | TURKMENA Sp. z o. o. | 3,52% | Ostrów Wielkopolski |
| 167 | FRUCTON PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW Sp. J. | 3,39% | Kalisz |
| 168 | DIETSCHE Sp. z o. o. | 3,15% | Poznań |
| 169 | UNIPOL R BAJON Sp. J. | 3,12% | Biskupice |
| 170 | KAMEL A S DEPIŃSCY Sp. J. | 3,06% | Konin |
| 171 | AUTO KAMIŃSKI Sp. z o. o. | 2,99% | Konin |
| 172 | SOMAR Sp. J. | 2,87% | Kalisz |
| 173 | TOMPOL T JAJECZNIK I SPÓŁKA Sp. J. | 2,81% | Opatówek |
| 174 | ATU WAT Sp. J. | 2,69% | Swarzędz |
| 175 | PHU FALA Sp. z o. o. | 2,49% | Piła |
| 176 | TEMPO HANDLOWO USŁUGOWA Sp. J. | 2,44% | Kościan |
| 177 | AGRO STAR TADEUSZ NOGAJ Sp. J. | 2,39% | Kalisz |
| 178 | PRZEDSIĘBIORSTWO DOMBUD Sp. z o. o. | 2,36% | Odolanów |
| 179 | PHP AGRO EFEKT Sp. z o. o. | 2,30% | Perzów |
| 180 | FLORENTYNA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ Sp. J. | 2,22% | Pleszew |
| 181 | MEBLOMAX JERCZYŃSCY Sp. J. | 2,20% | Kępno |
| 182 | BP SERVICE CENTER Sp. J. | 2,17% | Poznań |
| 183 | PH HURTIMEX A M ZAWIRSKI Sp. J. | 2,16% | Leszno |
| 184 | KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o. o. | 2,14% | Nekla |
| 185 | ZPB KACZMAREK Sp. z o. o. | 2,14% | Rawicz |
| 186 | SKŁADY BUDOWLANE VOX CHATA Sp. J. | 2,09% | Kalisz |
| 187 | DZIAŁALNOŚĆ PHU MICHAŁ TOMASZ JAN VOGT Sp. J. | 1,97% | Pleszew |
| 188 | PHU LUXKON Sp. J. | 1,95% | Konin |
| 189 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE MARK DROB Sp. J. | 1,80% | Chludowo |
| 190 | KACZMAREK ELECTRIC Sp. z o. o. | 1,76% | Wolsztyn |
| 191 | POLMOSTRÓW Sp. z o. o. | 1,76% | Ostrów Wielkopolski |
| 192 | IEKO Sp. z o. o. | 1,70% | Wągrowiec |
| 193 | V P AGENCJA REKLAMOWA Sp. z o. o. | 1,51% | Poznań |
| 194 | GRABOWSKA FIRMA MONTAŻOWA GFM RUSZTOWANIA Sp. J. | 1,48% | Grabów nad Prosną |
| 195 | P P H U INTER S Sp. J. | 1,34% | Kępno |
| 196 | FIRMA HANDLOWA SOBKOWIAK Sp. J. | 1,25% | Siedlec |
| 197 | LEGE OPAKOWANIA Sp. z o. o. | 1,22% | Koźmin Wielkopolski |
| 198 | KPPS INTERJAREK GRUPA INTERJAREK Sp. z o. o. | 1,05% | Gołuchów |
| 199 | WYTWÓRNIA WYROBÓW FOLIOWYCH FOLPLAST Sp. J. | 0,93% | Kościan |
| 200 | PRZEDSIĘBIORSTWO BARBARA KACZMAREK Sp. J. | 0,73% | Gostyń |
| 201 | APTEKA POD ZŁOTĄ WAGĄ Sp. J. | 0,70% | Słupca |
| 202 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WALDI Sp. z o. o. | 0,53% | Komorniki |
| 203 | SUPER MARKETY ELISSA Sp. J. | 0,36% | Poznań |
Zestawienia kategorii:
Firmy mikro
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | MEDITECH Sp. z o. o. | 61,02% | Komorniki |
| 2 | SAN GAZ KARDACH Sp. J. | 33,45% | Jarocin |
| 3 | GAEL Sp. z o. o. | 32,93% | Poznań |
| 4 | MAKI Sp. J. | 31,67% | Osieczna |
| 5 | NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ Sp. z o. o. | 30,89% | Suchy Las |
| 6 | PHU MIK PIOSIK Sp. J. | 28,43% | Nowy Tomyśl |
| 7 | VISKOPOL Sp. z o. o. | 27,41% | Owińska |
| 8 | ALBA THYMENT Sp. z o. o. | 26,62% | Poznań |
| 9 | JHJ Sp. z o. o. | 26,11% | Gizałki |
| 10 | A H M WOJCIECHOWSCY WODMER Sp. J. | 24,74% | Mosina |
| 11 | P H U P POLDRÓB Sp. z o. o. | 24,26% | Gniezno |
| 12 | ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY REM KĘPNO Sp. z o. o. | 20,77% | Łęka Opatowska |
| 13 | MIKO Sp. z o. o. | 19,66% | Poznań |
| 14 | FIRMA WIELOBRANŻOWA KONARSKI Sp. J. | 19,03% | Mroczeń |
| 15 | PW I USŁUG AKUMULATOROWYCH AKUSERWIS Sp. z o. o. | 17,11% | Luboń |
| 16 | PPHU OSŁONKA Sp. J. | 15,81% | Święciechowa |
| 17 | PBDIO KANBRUK Sp. z o. o. | 14,37% | Ostrów Wielkopolski |
| 18 | FHU A B MOŁDRZYK Sp. J. | 14,19% | Wielichowo |
| 19 | RCR Sp. J. | 12,02% | Dopiewo |
| 20 | DTJ Sp. z o. o. | 10,99% | Grodzisk Wielkopolski |
| 21 | ARMA SAN HURTOWNIA INSTALACYJNA MICHALSCY Sp. J. | 10,60% | Strzałkowo |
| 22 | MMH ECO PAL MACIEJ PIOTROWSKI I WSPÓLNICY Sp. J. | 9,71% | Damasławek |
| 23 | KONTENER OBORNIKI Sp. z o. o. | 9,58% | Oborniki |
| 24 | ICL WIELKOPOLANIN Sp. z o. o. | 9,06% | Przeźmierowo |
| 25 | OBA TRANS Sp. z o. o. | 8,57% | Turek |
| 26 | APTEKA FARMASOL Sp. J. | 7,91% | Poznań |
| 27 | PRZEDSIĘBIORSTWO SOLARBUD Sp. J. | 7,33% | Odolanów |
| 28 | P W PAK DAR Sp. J. | 7,32% | Konin |
| 29 | FIRMA GOŁĄB Sp. J. | 6,49% | Pyzdry |
| 30 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE Sp. z o. o. | 6,05% | Kobylnica |
| 31 | PRO LIGHTING Sp. z o. o. | 5,27% | Komorniki |
| 32 | PPHU CHEM GLAS Sp. J. | 5,26% | Gniezno |
| 33 | ENDIS Sp. z o. o. | 4,85% | Międzychód |
| 34 | MELAGRIS Sp. z o. o. | 3,96% | Gądki |
| 35 | KARO Sp. J. | 3,78% | Poznań |
| 36 | KAMEL A S DEPIŃSCY Sp. J. | 3,06% | Konin |
| 37 | ATU WAT Sp. J. | 2,69% | Swarzędz |
| 38 | BP SERVICE CENTER Sp. J. | 2,17% | Poznań |
| 39 | SKŁADY BUDOWLANE VOX CHATA Sp. J. | 2,09% | Kalisz |
| 40 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE MARK DROB Sp. J. | 1,80% | Chludowo |
| 41 | P P H U INTER S Sp. J. | 1,34% | Kępno |
Firmy małe
| Miejsce | Nazwa firmy | Dynamika sprzedaży 2009/2008 | Miasto |
| 1 | DEK MONT Sp. z o. o. | 66,62% | Śrem |
| 2 | ZAKŁADY MIĘSNE CARNIS KOŁO BRONISŁAW ROWECKI Sp. J. | 56,71% | Koło |
| 3 | DOGMAT SYSTEMY Sp. z o. o. | 56,42% | Suchy Las |
| 4 | ELECTRIC Sp. z o. o. | 54,00% | Konin |
| 5 | ATLAS Sp. z o. o. | 48,88% | Raszków |
| 6 | EKOLOGICZNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA EKO TECH Sp. z o. o. | 48,52% | Poznań |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE KANN Sp. z o. o. | 43,30% | Poznań |
| 8 | FAIR PACKAGING Sp. z o. o. | 42,93% | Szamotuły |
| 9 | ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC MIELCZAREK SOBAŃSKI Sp. J. | 39,06% | Poznań |
| 10 | PPHU GEPOL Sp. z o. o. | 37,31% | Poznań |
| 11 | JOMIRO Sp. z o. o. | 35,62% | Kępno |
| 12 | VILEMO Sp. z o. o. | 30,03% | Nowy Tomyśl |
| 13 | VICA Sp. z o. o. | 29,51% | Pępowo |
| 14 | FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA FILAR Sp. J. | 29,50% | Sadlno |
| 15 | ARPAK Sp. z o. o. | 27,09% | Koźmin Wielkopolski |
| 16 | LEYLA POZNAŃ Sp. z o. o. | 26,23% | Palędzie |
| 17 | ATO Sp. J. | 25,08% | Kalisz |
| 18 | DAKPOL Sp. z o. o. | 24,42% | Wolsztyn |
| 19 | MURAWSCY Sp. J. | 24,24% | Żerków |
| 20 | PETROTECH ADAM PAKULSKI I WSPÓLNICY Sp. J. | 23,95% | Jastrowie |
| 21 | ROLMIX Sp. z o. o. | 23,79% | Belęcin |
| 22 | ALTER S. A. | 22,16% | Tarnowo Podgórne |
| 23 | TFP GRAFIKA Sp. z o. o. | 22,04% | Kórnik |
| 24 | ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ SUPER FEEDMIX Sp. z o. o. | 21,34% | Kórnik |
| 25 | CZPM Sp. z o. o. | 20,70% | Poznań |
| 26 | PPHU MIPAMA IMPORT EXPORT Sp. J. | 20,31% | Opatówek |
| 27 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JETA Sp. z o. o. | 20,18% | Ostrów Wielkopolski |
| 28 | TERMIKA GRUPA SBS GRALA WOJCIECHOWSKI Sp. J. | 19,68% | Kalisz |
| 29 | PHU NOWACCY Sp. J. | 19,43% | Ostrów Wielkopolski |
| 30 | ROLVET Sp. J. | 19,09% | Lwówek |
| 31 | PHU HANDROL Sp. J. | 18,89% | Przykona |
| 32 | CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH EURO PŁYTA PASZKOWSCY Sp. J. | 18,31% | Nowy Tomyśl |
| 33 | GOSPODARSTWO ROLNE JAZDON Sp. J. | 18,29% | Siedlec |
| 34 | PRZEDSIĘBIORSTWO PROMAX Sp. J. | 18,13% | Ostrów Wielkopolski |
| 35 | CELIKO S. A. | 17,34% | Poznań |
| 36 | PPUH SKALMEX Sp. z o. o. | 16,73% | Nowe Skalmierzyce |
| 37 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE PANEPOL Sp. z o. o. | 16,45% | Przeźmierowo |
| 38 | MEDICAST Sp. z o. o. | 15,06% | Poznań |
| 39 | MAKRANA Sp. z o. o. | 14,94% | Poznań |
| 40 | POLPIK DETAL Sp. z o. o. | 14,62% | Września |
| 41 | VIPAK Sp. z o. o. | 14,56% | Jarocin |
| 42 | PPHU EFEKT Sp. J. JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA | 14,16% | Kalisz |
| 43 | PRZEMO Sp. z o. o. | 13,30% | Książ Wielkopolski |
| 44 | ZAKŁAD MIĘSNY PIOTR RACHEL Sp. z o. o. | 13,07% | Łęka Opatowska |
| 45 | BASTRA BAZAMECH Sp. z o. o. | 12,88% | Witkowo |
| 46 | PRESTIGE KWIATY Sp. z o. o. | 12,58% | Poznań |
| 47 | ARGENTA Sp. z o. o. | 12,55% | Poznań |
| 48 | ZAKŁAD HANDLOWY PRODUKCYJNO USŁUGOWY Sp. J. | 12,30% | Kawęczyn |
| 49 | SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZETWÓRCZE GAL Sp. J. | 12,25% | Poznań |
| 50 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO S TOMASZEWSKI M SOBIK S TOMASZEWSKI Sp. J. | 11,69% | Środa Wielkopolska |
| 51 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JABŁOŃSKI Sp. J. | 11,48% | Piła |
| 52 | TRANS HURT MAREK I ZOFIA WRÓBLEWSCY Sp. J. | 11,32% | Kalisz |
| 53 | PPPIRB KONTRAKT Sp. J. | 10,62% | Święciechowa |
| 54 | SKUP UBÓJ PRZETWÓRSTWO MIĘSA SUPMIĘS Sp. J. | 10,56% | Babiak |
| 55 | ROLMEX Sp. J. | 9,99% | Kalisz |
| 56 | GAMEX DANIEL CIEŚLAK Sp. J. | 8,93% | Ostrów Wielkopolski |
| 57 | BIURO HANDLOWE KAMPOLL Sp. J. | 8,89% | Ostrów Wielkopolski |
| 58 | PPH RYSZARD KACZMAREK I SYNOWIE Sp. z o. o. | 8,65% | Przeźmierowo |
| 59 | HIT KODY KRESKOWE G J J IGLEWSCY Sp. J. | 6,45% | Suchy Las |
| 60 | PHU EFLI Sp. J. | 6,37% | Kościan |
| 61 | PPU TAURON Sp. z o. o. | 6,17% | Luboń |
| 62 | A Z AGORA Sp. J. | 5,67% | Międzychód |
| 63 | PPHU JAMAR Sp. J. | 4,98% | Miejska Górka |
| 64 | SZWAGROS MASARSTWO WĘDLINIARSTWO Sp. z o. o. | 4,83% | Kraszewice |
| 65 | MARLIN Sp. J. | 4,48% | Krotoszyn |
| 66 | SAN VIT A W HALISZCZAK Sp. J. | 4,37% | Gniezno |
| 67 | HODOWLA ROŚLIN OGRODNICZYCH KAMIEŃ Sp. z o. o. | 4,28% | Ceków |
| 68 | PHU KALETKA Sp. J. | 3,87% | Kościan |
| 69 | PHE SKUP I UBÓJ ZWIERZĄT Sp. J. | 3,81% | Gołuchów |
| 70 | MED SERVICE Sp. z o. o. | 3,59% | Kalisz |
| 71 | TURKMENA Sp. z o. o. | 3,52% | Ostrów Wielkopolski |
| 72 | DIETSCHE Sp. z o. o. | 3,15% | Poznań |
